ĐẠI LỄ BLACK FRIDAY 2024 SALE OFF TỚI 48 % KHI BUILD LAPTOP TỪ WEBSITE NHÀ SẢN XUẤT TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ
( Update … )
STT | LENOVO | CẤU HÌNH | GIÁ | TÌNH TRẠNG |
1 | Thinkpad X13 Yoga Gen 2 | Core i7 1165G7/ 16GB/ 512GB/ FHD TOUCH / CAM LED | 15.500.000vnd | Brand New |
2 | Thinkpad X1 Carbon Gen 11 | Core i7 1370P/ 32GB/ 256GB/màn 2.8K OLED/CAM LED VÂN | 28.900.000vnd | Oulet |
3 | Thinkpad P16s Gen 2 | Core i5 1350P/ 16GB/ 512GB Nvme/ FHD+/ cam mic/ Nvidia RTX A500 | 19.300.000vnd | Oulet |
4 | Thinkpad X13 Yoga Gen 3 kèm PEN | Core i7-1265U vPro 16G/ 512G | FHD+touch | 17.100.000vnd | Oulet |
5 | Thinkpad X13 Yoga Gen 4 | Core i5 1335U/ 16G/ 256 nvme/ FHD touch/ cam mic led vân | 17.400.000vnd | Oulet |
6 | Thinkpad P16s Gen 1 | Core i7 1260P 16GB/ 512GB / FHD+ Touch/ cam led | 17.300.000vnd | Oulet |
7 | Thinkpad X1 Yoga Gen 6 | Core i7 1185G7/ 32GB/ 512GB nvme/ FHD touch/ cam IR mic led vân | 18.800.000vnd | Oulet |
8 | Thinkpad X1 Carbon Gen 10 | Core i7 1270P /16GB/ 512GB | FHD+ touch | 22.900.000vnd | Oulet |
9 | Thinkpad X1 Carbon Gen 11 | Core i7 1370P/ 32GB /256GB | FHD+ touch | 28.500.000vnd | Oulet |
10 | Thinkpad P15V Gen 3 | Core i7 12700H/ 16G/ 512 nvme/ FHD/ cam mic vân/ Nvidia T1200 4G | 19.900.000vnd | Oulet |
11 | Thinkpad P15v Gen 3 | Core i7 12700H /16GB /512GB Nvme/ FHD+/ cam vân/ Nvidia T1200 4G | 19.900.000vnd | Oulet |
12 | Thinkpad P14s Gen 5 | Core Ultra 5 125H /16GB /512GB | FHD+, NVIDIA RTX™ 500 | 23.600.000vnd | Oulet |
13 | Thinkpad X13 Gen 3 | Core i5 1240P /16GB /256GB | FHD+ | 15.800.000vnd | Oulet |
14 | Thinkpad X1 Yoga Gen 6 | Core i5 1145G7 / 16GB/ 256GB/ FHD+ | 19.500.000vnd | Refurbished |
15 | Lenovo Z16 | AMD Ryzen 5 Pro 6650H / 16GB / SSD 256GB VGA AMD Radeon RX 6500 4G / 16” FHD + win 11 | 19.000.000vnd | Refurbished |
16 | Lenovo Z16 | AMD Ryzen 7 Pro 6850H / 16GB / SSD 1TB / VGA AMD Radeon RX 6500 4G / 16” FHD + win 11. | 20.500.000vnd | Refurbished |
17 | Thinhpad T14 Gen 3 | AMD Ryzen 5 Pro 6650U/ 16GB/ 512GB/ FHD | 15.900.000vnd | Refurbished |
19 | Thinhpad T14 Gen 3 | AMD Ryzen 5 Pro 6650U/ 16GB/ 512GB/ FHD | 15.900.000vnd | Refurbished |
20 | Lenovo LOQ 15IAX9 | i5-12450HX l 12GB l 512GB l 15,6″ FHD 144Hz RTX 3050 6GB | 19.300.000vnd | Brand new |
21 | Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 5-7235HS l 12GB l 512GB l 15,6″ FHD 144Hz RTX 3050 6G | 18.000.000vnd | Brand new |
22 | Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7-7435HS l 16GB l 512GB l 15,6″ FHD 144Hz RTX 4050 6GB | 21.800.000vnd | Brand new |
23 | Lenovo LOQ 15IAX9 | Core i5-12450HX | Ram 12GB | SSD 512 | Màn 15.6 FHD 144hz | RTX 2050 4GB | 17.500.000vnd | |
24 | Lenovo LOQ 15IAX9 | Core i5-12450HX | Ram 12GB | SSD 512 | Màn 15.6 FHD 144hz | RTX 3050 6GB | 19.300.000vnd | |
25 | Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7235 HS | Ram 12GB | SSD 512 | Màn 15.6 FHD 144hz | RTX 3050 6GB | 18.000.000vnd | |
26 | Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7435 HS | Ram 16GB | SSD 512 | Màn 15.6 FHD 144hz | RTX 4050 6GB | 21.800.000vnd |
——————————————————————————————————————————-
STT | SURFACE | CẤU HÌNH | GIÁ | TÌNH TRẠNG |
1 | Laptop 5 | platinum, Core i5 / 8GB / 256GB | 18.000.000vnd | Refurbished |
2 | Laptop 7 | black, Snapdragon x plus 512GB | 26.000.000vnd | Refurbished |
3 | Laptop 7 | Dune/black, Snapdragon x plus 512GB | 28.500.000vnd | Brand new |
4 | Laptop go 2 | Sandstone, Core i5 / 8GB / 256GB | 12.950.000vnd | Refurbished |
5 | Laptop 7 | Black/Sapphire/Dune,Snapdragon x plus 512GB | 28.500.000vnd | Brand new |
6 | Laptop 7 | Dune, Snapdragon x plus 512GB | 26.000.000vnd | Refurbished |
7 | Pro 11 | Black/ Dune / Sapphire, Snapdragon x plus 512GB | 26.500.000vnd | Brand new |
8 | Pro 9 | Platinum, sq3 8GB / 256GB | 22.500.000vnd | Refurbished |
9 | Laptop 5 | Platinum, Core i7 / 8GB / 256GB | 20.500.000vnd | Refurbished |
10 | Laptop 5 | Black, Core i7 / 8GB / 512GB | 21.500.000vnd | Refurbished |
11 | Laptop go 3 | Sandstone, Core i5 / 8GB / 256GB | 16.500.000vnd | Refurbished |
12 | Laptop go 2 | Iceblue, Core i5 / 8GB / 128GB | 11.950.000vnd | Refurbished |
13 | Pro 11 | Black/ Dune / Sapphire, Snapdragon x plus 512GB | 26.500.000vnd | Band new |
14 | pro 11 x elite | 16GB / 256GB đen | 28.500.000vnd | Brand new |
15 | pro 11 x elite | 16GB / 512GB | 33.500.000vnd | Brand new |
16 | pro 11 x elite | 16GB / 1TB | 37.000.000vnd | Brand new |
17 | pro 11 x elite | 32GB / 1TB | 48.500.000vnd | Brand new |
18 | Surface Pro 9 | i7-1255U l 16GB l 256GB l 13″ 3k Touch Graphite | 25.500.000vnd | New Refurbished |
19 | Surface Laptop 5 | i7-1265U l 16GB l 256GB l 13.5″ 2k+ Touch Platium | 23.000.000vnd | New Business |
20 | Surface Laptop 5 | i7-1255U | Ram 16GB | SSD 256 | Màn 13.5″ 2k – Platium | 22.000.000vnd | |
21 | Surface Laptop 3 | i5-1035G7 | Ram 8GB | SSD 256 | Màn 13.5 2k – Platium | 11.500.000vnd | Likenew |
22 | Surface Laptop 4 | Ryzen 5 4680U | Ram 16GB | SSD 256 | Màn 13.5 2k – Platium | 14.500.000vnd | Likenew |
——————————————————————————————————————————-
STT | DELL | CẤU HÌNH | GIÁ | TÌNH TRẠNG |
1 | G15 gaming note book 5530 | Core i7 / 16GB / 1TB SSD / RTX 4060 / 15.6 FHD | 28.500.000vnd | |
2 | Dell Precision 7550 | Core I7-10850H / 32GB / SSD 512GB / 15.6 FHD / VGA RTX 5000 16GB | 21.400.000vnd | Refurbished |
3 | Dell Precision 7550 | Core I7-10850H/ ram 32GB/ SSD 512/ 15.6 4K nhám/ VGA RTX 3000 6GB | 19.000.000vnd | Refurbished |
4 | Dell Precision 5560 | Core I7-11850H/ ram 32gb / SSD 512gb/ 15.6 FHD / VGA T1200 | 19.000.000vnd | Refurbished |
5 | Dell Precision 5560 | Core I7-11850H/ ram 16gb / SSD 512gb/ 15.6 4K Touch / VGA T1200 | 19.200.000vnd | Refurbished |
6 | Dell Precision 5560 | Core I7-11850H/ ram 16gb/ SSD 512/ 15.6 FHD/ VGA A2000 | 19.600.000vnd | Refurbished |
7 | Dell Precision 5560 | Core I7-11850H/ ram 32gb/ SSD 1TB/ 15.6 4K Touch/ VGA T1200 | 22.000.000vnd | Refurbished |
8 | Dell Precision 5560 | Core I7-11850H/ ram 32gb/ SSD 1TB/ 15.6 FHD/ VGA A2000 | 22.500.000vnd | Refurbished |
9 | Dell Precision 5560 | Core I7-11850H/ ram 32GB/ SSD 512/ 15.6 4K touch/ VGA A2000 | 22.600.000vnd | Refurbished |
10 | Dell XPS 13 9350 Core Ultra Series 2 2025 | Core Ultra 7-256V, RAM 16G, SSD 512G, Intel Arc 140V, 13.4 inch FHD+, màu Platinum | 33.500.000vnd | Refurbished |
11 | Dell XPS 14 9440 | Core utra7 155H / 16Gb 512Gb / 14,5″FHD / màu platium | 35.500.000vnd | Brand new |
12 | Dell XPS 14 9440 | Core utra7 155H / 16Gb / 1Tb / 14,5″oled touch / màu graphite | 36.000.000vnd | new open full box |
13 | Dell XPS 13 9345 | Snapdragon X elite / 16Gb / 512Gb 3K oled touch | 35.500.000vnd | open full box |
14 | Dell XPS 13 9345 | Snapdragon X Elite / RAM 16GB / SSD 512GB / 13.4 inch 3K OLED Touch / màu Graphite | 29.300.000vnd | new open box |
15 | Dell XPS 13 9345 | Snapdragon X Elite / 16GB / SSD 512GB / 13.4 inch 3K OLED Touch, màu Graphite | 33.000.000vnd | Brand new |
16 | Dell XPS 13 9345 | Snapdragon X Elite / RAM 32G, SSD 1TB / 13.4 inch QHD+ Touch, màu Platinum | 47.800.000vnd | Brand new |
17 | Dell XPS 13 9345 | Snapdragon X Elite / RAM 32G / SSD 1TB / 13.4 inch OLED Touch, màu Graphite | 47.800.000vnd | Brand new |
18 | Dell XPS 14 9440 | Core Ultra 7-155H / RAM 32GB / SSD 1TB / Intel Arc, 14.5 inch OLED TOUCH, màu PLATINUM | 48.800.000vnd | Brand new |
19 | Dell XPS 14 9440 | Core Ultra 7-155H / RAM 32GB / SSD 1TB / Intel Arc / 14.5 inch OLED TOUCH, màu PLATINUM | 41.800.000vnd | Brand new |
20 | Dell XPS 14 9440 | Core Ultra 7-155H / RAM 16GB / SSD 512GB / Intel Arc / 14.5 inch FHD+ 120Hz 500 nits, màu PLATINUM | 35.600.000vnd | Brand new |
21 | Dell XPS 13 9340 | Core Ultra 7 / 32GB / 1TB OLED / màn Touch / màu Platinum | 47.500.000vnd | Brand new |
22 | Dell XPS 13 9345 | Snap dragon / 16GB / 512GB / FHD / màu Platinum | 31.500.000vnd | Brand new |
23 | Dell XPS 13 9350 | Core Ultra 7 / 32GB / 1TB OLED / màn Touch / màu Platinum | 48.500.000vnd | Brand new |
24 | Dell Precision 7640 | Core Ultra 7 / 32GB / 1TB / FHD+ touch | 22.000.000vnd | Brand new |
25 | Dell Inspiron 16 Plus 7630 | Core i7 / Intel Iris Xe / 16GB / 1TB SSD / 16.0-inch / màu Platinum Silver | 21.500.000vnd | Refurbished |
26 | Dell Inspiron 3535 | Ryzen 7-7730U l 16GB l 512GB l 15,6″ FHD Touch | 13.500.000vnd | Openbox |
27 | Dell Inspiron 5640 | Core i7-150U l 16GB l 1TB l 16″ FHD+ | 21.800.000vnd | Brand new |
28 | Dell inspiron 3520 | i5-1235U l 8GB l 512GB l 15,6″ FHD 60Hz Touch | 14.300.000vnd | Brand new |
29 | Dell Inspiron 7440 2 in 1 | Core 5-120U l 8GB l 512GB l 14″ FHD+ Touch | 17.000.000vnd | Brand new |
30 | Dell Inspiron 16 7640 plus | Ultra 7-155H l 32GB l 1TB l 16″ FHD+ Touch | 23.500.000vnd | New Refurbished |
31 | Dell insprion 3535 | Ryzen 7730U | Ram 16GB | SSD 512 | Màn 15.6 FHD Touch | 13.500.000vnd | |
32 | Dell Insprion 7440 2 in 1 2024 | Intel Core 5 120U | Ram 8GB | SSD 512 | Màn 14″ FHD+ | Ice Blue | 17.000.000vnd | |
33 | Dell Insprion 7640 | Ultra7 155H | Ram 32GB | SSD 1TB | Màn 16″FHD+ | 24.000.000vnd |
——————————————————————————————————————————-
STT | HP | CẤU HÌNH | GIÁ | TÌNH TRẠNG |
1 | HP Victus Fb2063dx | Ryzen 5-7535Hs l 8GB l 512GB l 15.6″ FHD 144Hz RX 6550M 4GB | 16.000.000vnd | NewSeal |
2 | HP Victus Fa0033dx | i5-12450H l 8GB l 512GB l 15,6″ FHD 144Hz RTX 3050 4GB | 17.200.000vnd | Brand new |
3 | HP Envy 2 in 1 fa0013dx | Ryzen 5-8640HS l 16GB l 512GB l 14″ FHD+ Touch | 16.700.000vnd | Brand new |
4 | HP Envy 2 in 1 Es1013dx | Core 5-120U l 8GB l 512GB l 14″ FHD Touch | 16.000.000vnd | Brand new |
5 | Lenovo LOQ 15IAX9 | i5-12450HX l 12GB l 512GB l 15,6″ FHD 144Hz RTX 2050 4GB | 18.000.000vnd | Brand new |
6 | HP Envy 2 in 1 fa0023dx | Ryzen 7-8840HS l 16GB l 1TB l 14″ FHD+ Touch | 19.500.000vnd | Brand new |
7 | HP Envy 2 in 1 es1013dx | Intel Core 5 120U | Ram 8GB | SSD 512 | Màn 14 FHD Touch Glacier Silver | 15.800.000vnd | |
8 | HP Envy 2 in 1 fa0023dx | Ryzen 7 8840HS | Ram 16GB | 1TB | Màn 14″ FHD+ Touch, Glacier Silver | 19.500.000vnd | |
9 | HP Envy 2 in 1 fa0023dx | Ryzen 5 8640HS | Ram 16GB | SSD 512 | Màn 14″ FHD+ Touch, Glacier Silver | 16.500.000vnd | |
10 | HP Victus 15 – fb2063dx | Ryzen 7535HS | Ram 8GB DDR5 | 512GB SSD | Màn 15.6 FHD 144hz | RX6550M 4GB | 15.800.000vnd | |
11 | .HP Victus 15 – fa0033dx | i5-12450H | Ram 8GB | 512GB SSD | Màn 15.6 FHD 144hz | RTX 3050 4GB | 17.200.000vnd |
——————————————————————————————————————————-
STT | MACBOOK | CẤU HÌNH | GIÁ | TÌNH TRẠNG |
1 | Macbook Air M2 | 8GB l 256GB l 13,6″ 2K+ Retina Starlight | 21.000.000vnd | Like New |
2 | Macbook Pro 2020 ( Japan ) | i7 l 32GB l 1TB l 13″ 2K+ Retina Sliver | 17.500.000vnd | Like New |
3 | Macbook Pro 2020 | i7 | Ram 32 | SSD 1TB | Màn 13.3 | 18.500.000vnd | Likenew |
4 | Macbook Air M2 | Ram 8GB | SSD 256 | Màn 13.6 Retina | Starlight | 21.000.000vnd | New Refurbished |
——————————————————————————————————————————-
STT | ASUS | CẤU HÌNH | GIÁ | TÌNH TRẠNG |
1 | Asus Vivobook X1404ZA | i3-1215U l 8GB l 128GB l 14″ FHD | 10.300.000vnd | NewSeal |
2 | Asus Vivobook X1404ZA | i3-1215U | Ram 8GB | SSD 128 | Màn 14″ FHD | 10.500.000vnd | NewSeal |
——————————————————————————————————————————-
LINK THAM KHẢO SẢN PHẨM TỪ CÁC HÃNG KHÁC
——————————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————————-
BESTBY: https://www.bestbuy.com/top-deals\
——————————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————————-
NEWEGG:https://www.newegg.com/Clearance-Store/EventSaleStore/ID-697?N=100017489
——————————————————————————————————————————-
bhphotovideo: https://www.bhphotovideo.com/laptops
——————————————————————————————————————————-
GOOGLE STORE: https://store.google.com/us/?hl=en-US®ionRedirect=true
——————————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————————-
MICROSOFT: https://www.microsoft.com/en-us
——————————————————————————————————————————-
AMAZON: https://www.amazon.com/ref=nav_logo
Xem unbox các sản phẩm laptop ở HannoiLab: https://www.tiktok.com/@hanoilab141
TÍNH GIÁ SẢN PHẨM ODER VỀ VIỆT NAM